Aktien
Fyll i formuläret nedan så så hör vi av oss!
Följ vår aktiekurs i realtid och få en överblick över bolagets marknadsutveckling.
Våra aktieägare är en viktig del av företagets långsiktiga framgång. Vi är tacksamma för det förtroende våra ägare visar och för deras engagemang i bolagets utveckling. Tillsammans bygger vi en stabil grund för hållbar tillväxt.
Transparens och dialog
Vi eftersträvar öppenhet och tydlig kommunikation i vår relation med aktiemarknaden. Genom regelbunden rapportering och tillgänglig information vill vi underlätta en konstruktiv och förtroendefull dialog med våra ägare.
Vill du bli aktieägare?
Våra aktier är listade på Nasdaq Stockholm First North Premier Growth Market.
Ägarstruktur
Nedan presenteras en översikt över våra största aktieägare (2025-03-31):
| Namn | Aktier | Aktietyp | Röster | % kapital | % röster | Värde |
| Per Rodert privat och närstående | 120 000 | A-aktier | 1 200 000 | 1,2 % | 9,8 % | 2 832 000 |
| Per Rodert privat och närstående | 1 215 000 | B-aktier | 1 215 000 | 12,1 % | 9,9 % | 28 674 000 |
| Per Rodert privat och närstående | 1 335 000 | Summa | 2 415 000 | 13,2 % | 19,7 % | 31 506 000 |
| OstVast Capital Management Ltd | 120 000 | A-aktier | 1 200 000 | 1,2 % | 9,8 % | 2 832 000 |
| OstVast Capital Management Ltd | 1 100 914 | B-aktier | 1 100 914 | 10,9 % | 9,0 % | 25 981 570 |
| OstVast Capital Management Ltd | 1 220 914 | Summa | 2 300 914 | 12,1 % | 18,8 % | 28 813 570 |
| Nordea Småbolagsfond Norden | 981 099 | B-aktier | 981 099 | 9,7 % | 8,0 % | 23 153 936 |
| Robur fonder Microcap | 901 006 | B-aktier | 901 006 | 8,9 % | 7,4 % | 21 263 742 |
| Carnegie small and microcap | 500 000 | B-aktier | 500 000 | 5,0 % | 4,1 % | 11 800 000 |
| Nils Malmros privat och genom bolag | 470 434 | B-aktier | 470 434 | 4,7 % | 3,8 % | 11 102 242 |
| Åsa Vajlok privat och närståendes bolag | 380 010 | B-aktier | 380 010 | 3,8 % | 3,1 % | 8 968 236 |
| Mikael Östman | 350 326 | B-aktier | 350 326 | 3,5 % | 2,9 % | 8 267 694 |
| Thomas VIdjeskog | 223 000 | B-aktier | 223 000 | 2,2 % | 1,8 % | 5 262 800 |
| Per Brekell | 204 220 | B-aktier | 204 220 | 2,0 % | 1,7 % | 4 819 592 |
| Övriga aktieägare | 3 511 453 | 3 511 453 | 34,8 % | 28,7 % | 82 870 291 | |
| TOTAL | 10 077 462 | 12 237 462 | 100,0 % | 100,0 % | 237 828 103 |
Vi strävar efter att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare. Som en del av detta åtagande erbjuder vi utdelning på våra aktier, i enlighet med bolagets finansiella utveckling, kassaflöde och framtida investeringsbehov.
Vår utdelningspolicy är att, under förutsättning att bolagets finansiella ställning så medger, årligen dela ut en viss andel av nettovinsten till aktieägarna. Utdelningens storlek och form fastställs av årsstämman efter förslag från styrelsen.
Beslut om utdelning tas vid årsstämman, vanligtvis i april, med utdelning till aktieägarna inom ett par veckor efter stämman. För att ha rätt till utdelning behöver man vara registrerad som aktieägare på avstämningsdagen.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Utdelning i kronor per aktie
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, rapporterna och viktiga milstolpar från vår verksamhet. Som prenumerant får du relevant information direkt i inkorgen – insikter som hjälper dig fatta välgrundade beslut och följa vår långsiktiga tillväxt.