Femårsöversikt
Fyll i formuläret nedan så så hör vi av oss!
I denna översikt presenterar vi våra finansiella nyckeltal, viktiga milstolpar och vår utveckling över tid – som en transparent spegling av vårt arbete med att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.
| Koncernen | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Nettoomsättning (TSEK) | 528 139 | 550 427 | 527 628 | 409 759 | 335 773 |
| Tillväxt i försäljning (%) | -4,0 % | 4,3 % | 28,8 % | 22,0 % | −27,5 % |
| Organisk tillväxt i försäljning (%) | -4,5 % | 4,3 % | 27,8 % | 20,8 % | −27,5 % |
| Rörelseresultat före engångsposter (TSEK) | 32 015 | 44 149 | 45 481 | 25 161 | 20 745 |
| Rörelsemarginal före engångsposter (%) | 6,1 % | 8,0 % | 8,6 % | 6,1 % | 6,2 % |
| Rörelseresultat (TSEK) | 34 015 | 45 928 | 46 894 | 26 006 | 9 514 |
| Rörelsemarginal (%) | 6,4 % | 8,3 % | 8,8 % | 6,2 % | 2,8 % |
| Resultat efter skatt (TSEK) | 26 477 | 35 414 | 35 881 | 19 715 | 6 350 |
| Nettomarginal (%) | 5,0 % | 6,4 % | 6,7 % | 4,7 % | 1,9 % |
| Balansomslutning (TSEK) | 279 620 | 283 440 | 263 887 | 213 080 | 182 172 |
| Soliditet (%) | 49,3 % | 45,0 % | 39,7 % | 35,8 % | 30,9 % |
| Avkastning på sysselsatt kapital (%) | 22,3 % | 35,3 % | 44,2 % | 27,4 % | 9,4 % |
| Avkastning på eget kapital (%) | 19,9 % | 30,5 % | 39,6 % | 29,7 % | 12,0 % |
| Föreslagen utdelning per aktie (kronor) | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 0,75 | – |
| Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| Medarebetare | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Antal anställda vid periodens slut | 297 | 354 | 361 | 309 | 244 |
| Antal medarbetare vid periodens slut | 449 | 510 | 530 | 477 | 365 |
| Antal anställda medeltal | 329 | 358 | 335 | 277 | 299 |
Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna, rapporterna och viktiga milstolpar från vår verksamhet. Som prenumerant får du relevant information direkt i inkorgen – insikter som hjälper dig fatta välgrundade beslut och följa vår långsiktiga tillväxt.